2023上海高新技術(shù)企業(yè)各區獎勵合集
區縣 | 補貼政策 |
浦東新區 | 自貿區臨港新片區:認定高企資助25萬(wàn)張江科學(xué)城:認定高企資助25萬(wàn)張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:對年度認定、新引進(jìn)的高新技術(shù)企業(yè)給予一次性資助25萬(wàn)元 |
靜安區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:高企獎勵5萬(wàn)元 |
虹口區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:新認定、新遷入資助20萬(wàn),高企復審資助10萬(wàn) |
黃浦區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:高企資助20萬(wàn),高企復審資助10萬(wàn) |
崇明區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:高企獎勵5萬(wàn)元;實(shí)體入駐的20萬(wàn) |
長(cháng)寧區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:高企獎勵20萬(wàn)元(和遷入);復審10萬(wàn) |
奉賢區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:奉賢青村鎮:認定獎勵5萬(wàn)元,重新認定獎勵3萬(wàn)元奉賢莊行鎮:認定獎勵5萬(wàn)元 |
寶山區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:高企資助25萬(wàn),遷入給20萬(wàn) |
松江區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:高企資助20萬(wàn);高企落戶(hù)獎勵20萬(wàn);高企復審資助5萬(wàn) |
金山區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:高企獎勵15萬(wàn) |
閔行區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:25萬(wàn),新遷20萬(wàn),復審5萬(wàn)梅隴鎮:(梅隴鎮額外補貼按照上級資助額60%的標準予以支持)(1)對認定的高新技術(shù)企業(yè)給予15萬(wàn)元資助;(2)對外區遷入本鎮且在有效期內的高新技術(shù)企業(yè)給予12萬(wàn)元資助;(3)對有效期滿(mǎn)后重新認定的高新技術(shù)企業(yè)給予3萬(wàn)元資助。 |
普陀區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:對區域經(jīng)濟發(fā)展作出一定貢獻的高新技術(shù)企業(yè),給予其管理團隊3-48萬(wàn)元的獎勵。具體如下:1.區級稅收在100萬(wàn)元(含)至200萬(wàn)元獎勵3萬(wàn)元;2.區級稅收在200萬(wàn)元(含)至300萬(wàn)元獎勵5萬(wàn)元;3.區級稅收在300萬(wàn)元(含)至400萬(wàn)元獎勵8萬(wàn)元;4.區級稅收在400萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元獎勵12萬(wàn)元;5.區級稅收在500萬(wàn)元(含)至1000萬(wàn)元獎勵18萬(wàn)元;6.區級稅收在1000萬(wàn)元(含)至5000萬(wàn)元獎勵25萬(wàn)元;7.區級稅收在5000萬(wàn)元及以上獎勵48萬(wàn)元。 |
嘉定區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:根據企業(yè)貢獻度、成長(cháng)性和研發(fā)投入等情況,經(jīng)企業(yè)所在街鎮推薦,給予認定后一次性更高20萬(wàn)元人民幣資金資助 |
楊浦區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:認定20萬(wàn);新遷入10萬(wàn);復審5萬(wàn) |
青浦區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:認定高企資助25萬(wàn),對有效期滿(mǎn)后,重新認定通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),每次給予一次性5萬(wàn)元獎勵。對遷入我區的高新技術(shù)企業(yè),有效期滿(mǎn)后,重新認定通過(guò)的給予一次性25萬(wàn)元獎勵 |
徐匯區 | 張江分園內:認定高企資助25萬(wàn)張江分園外:暫無(wú) |
張江分園高增長(cháng)高新技術(shù)企業(yè) | 對高增長(cháng)的高新技術(shù)企業(yè)給予資助,扶持金額:50萬(wàn);80萬(wàn);100萬(wàn);120萬(wàn);150萬(wàn);180萬(wàn);200萬(wàn)不等的補貼。 |
壹隆首頁(yè) 上海公司注冊 開(kāi)發(fā)區注冊 自貿區注冊 香港公司注冊 醫療器械注冊 財務(wù)代理 聯(lián)系我們
版權所有 2015 壹隆 滬ICP備13033183號